<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test-You</title>
	<atom:link href="http://www.test-you.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-you.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 08:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die richtige Grafikkarte für schnelle Rechner</title>
		<link>http://www.test-you.de/2012/02/20/die-richtige-grafikkarte-fur-schnelle-rechner/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2012/02/20/die-richtige-grafikkarte-fur-schnelle-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2012/02/20/die-richtige-grafikkarte-fur-schnelle-rechner/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen schnellen und leistungsfähigen PC haben möchte und auf seinem Rechner hauptsächlich spielen will und nur gelegentlich Business-Anwendungen bearbeitet, braucht eine schnelle 3D-Grafikkarte. Die Bandbreite reicht hier von der einfachen Beschleunigerkarte für 40 Euro bis hin zur Hochleistungs-Gamerkarte für mehrere Hundert Euro. Den Markt der 3D-Karten teilen sich die beiden großen Hersteller ATI mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.test-you.de/wp-content/uploads/2012/02/grafikkarten-300x294.jpg" alt="Grafikkarten" title="Grafikkarten" width="300" height="294" class="size-medium"/></div>
<p>Wer einen schnellen und leistungsfähigen PC haben möchte und auf seinem Rechner hauptsächlich spielen will und nur gelegentlich Business-Anwendungen bearbeitet, braucht eine schnelle 3D-Grafikkarte. Die Bandbreite reicht hier von der einfachen Beschleunigerkarte für 40 Euro bis hin zur Hochleistungs-Gamerkarte für mehrere Hundert Euro. Den Markt der 3D-Karten teilen sich die beiden großen Hersteller ATI mit der Radeon-Serie und NVIDIA mit der bei Gamern beliebten GeForce-Reihe. Günstige Angebote findet man leicht im Internet, z.B. bei <a href="http://www.euronics.de" target="_blank">euronics.de</a></p>
<p>Ein <a href="http://www.euronics.de/produkt/Computer" target="_blank">schneller und leistungsfähiger PC</a> benötigt zudem eine Grafikkarte mit eigenem Grafikprozessor; die auf der Hauptplatine eingebauten Grafikchips reichen nicht aus. Diese Grafikprozessoren können spezielle Effekte und bestimmte Algorithmen, wie das sogenannte Puffern, das Texture Mapping und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antialiasing_%28Computergrafik%29" target="_blank">Antialiasing</a> ohne Unterstützung des Hauptprozessors durchführen. Aufgrund ihrer Fokussierung auf die Berechnung von Grafikroutinen sind moderne GPUs (englisch für Graphics Processing Unit) den Prozessoren auf dem Motherboard leitungsmäßig überlegen. Trotzdem reicht auch diese Performance vielen Spielfreaks nicht aus und die Prozessoren der Grafikkarten sind eine beliebte Spielwiese für alle Arten von Übertaktung und anderer Modifikationen.</p>
<p>Ein schneller und leistungsfähiger PC benötigt darüber hinaus auch eine Grafikkarte mit einer entsprechend schnellen Schnittstelle. Während bei älteren und leistungsschwächeren Systemen oft noch der ISA- oder VESA-Bus als Schnittstelle zum Einsatz kommt, sind heute die AGP- und PCI-Schnittstellen Standard bei Mittelklasserechnern. Ein schneller und leistungsfähiger PC sollte allerdings mit einem sogenannten PCI-Express ausgestattet sein, eine Schnittstelle, die den Buscontroller direkt mit der Grafikkarte verbindet.
<p><span>© Claudiu S. &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2012/02/20/die-richtige-grafikkarte-fur-schnelle-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten und Nutzen einer Photovoltaikanlage</title>
		<link>http://www.test-you.de/2012/01/29/kosten-und-nutzen-einer-photovoltaikanlage/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2012/01/29/kosten-und-nutzen-einer-photovoltaikanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisation nach 9-11 Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten je nach Modulart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2012/01/29/kosten-und-nutzen-einer-photovoltaikanlage/</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten des Klimawandels und steigender Preise für Energie denken viele Hausbesitzer über die Installation einer Photovoltaikanlage nach, denn Sonnenenergie ist unerschöpflich verfügbar und trägt maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. (Tipp auf Hörzu gefunden: Reportage auf Vox im TV-Programm heute abend) Viele schrecken jedoch die hohen Kosten für die Installation einer solchen Anlage ab. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klimawandel" target="_blank">Klimawandels</a> und steigender Preise für Energie denken viele Hausbesitzer über die Installation einer Photovoltaikanlage nach, denn Sonnenenergie ist unerschöpflich verfügbar und trägt maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. (Tipp auf <a href="http://www.hoerzu.de/" target="_blank">Hörzu</a> gefunden: Reportage auf Vox im <a href="http://www.hoerzu.de/tv-programm/" target="_blank">TV-Programm heute</a> abend) Viele schrecken jedoch die hohen Kosten für die Installation einer solchen Anlage ab. Wie hoch sind die Kosten tatsächlich und wann haben sie sich amortisiert?</p>
<p>Die Kosten für die Einrichtung einer Photovolatikanlage können nicht pauschal ermittelt werden. Sie hängen von der Art der Solarmodule ab, wobei zwischen Dünnschichtmodulen, monokristallinen und polykristallinen Modulen unterschieden wird. Die Kosten für die Module schwanken daher zwischen knapp 6000 und 8500 Euro für die Versorgung eines Einfamilienhauses mit einem Jahresbedarf von 4000 Kilowattstunden. Für den Wechselrichter und zusätzliche Komponenten werden noch mal zwischen 2000 und 3000 Euro fällig, die Installationskosten schlagen mit ca. 500 bis 800 Euro zu Buche. Mit Gesamtkosten von etwa 12000 Euro ist zu rechnen. Jährlich kommen Kosten von etwa 2 Prozent der Gesamtkosten für Wartung, Versicherung, Zählermiete usw. hinzu.</p>
<p>Ab wann sich die Anlage tatsächlich rentiert ist schwer zu sagen und hängt u.&nbsp;;a. vom Energieertrag, der Höhe der Einspeisevergütung und den Anschaffungskosten ab. Bei einer Anschaffung ohne Finanzierung rechnet man mit einer Amortisation nach etwa 9 bis 11 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2012/01/29/kosten-und-nutzen-einer-photovoltaikanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz Jalousien – stilvoll und funktional zugleich!</title>
		<link>http://www.test-you.de/2011/11/25/holz-jalousien-%e2%80%93-stilvoll-und-funktional-zugleich/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2011/11/25/holz-jalousien-%e2%80%93-stilvoll-und-funktional-zugleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Jalousie]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Vorhang]]></category>
		<category><![CDATA[Jalousie]]></category>
		<category><![CDATA[Jalousien]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2011/11/08/holz-jalousien-%e2%80%93-stilvoll-und-funktional-zugleich/</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich freut sich wahrscheinlich fast jeder, wenn draußen die Sonne scheint – aber es gibt dabei auch Schattenseiten. Man sitzt im Büro oder zuhause und will arbeiten, einen Text lesen oder einfach Fernsehen schauen und die Sonne stört! Ein einzelner Sonnenstrahl blendet direkt ins Gesicht oder das Tageslicht flutet den Raum so sehr, dass im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich freut sich wahrscheinlich fast jeder, wenn draußen die Sonne scheint – aber es gibt dabei auch Schattenseiten. Man sitzt im Büro oder zuhause und will arbeiten, einen Text lesen oder einfach Fernsehen schauen und die Sonne stört! Ein einzelner Sonnenstrahl blendet direkt ins Gesicht oder das Tageslicht flutet den Raum so sehr, dass im Fernsehen kaum noch etwas zu erkennen ist. Und da wohl kaum jemand gerne mit der Sonnenbrille im Haus oder im Büro herumsitzt, muss auf eine andere Alternative zurückgegriffen werden – die Jalousie. </p>
<p>Es ist unwahrscheinlich, dass noch viele Räume gefunden werden, in welchen es keine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jalousie" target="_blank">Jalousien</a> oder sonstige Vorhänge an den Fenstern gibt. Dabei ist Jalousie aber nicht gleich Jalousie (Erfahren Sie auf  <a href="http://www.wogado.de" target="_blank">wogado</a> mehr zu diesem Thema). Denn abgesehen davon, dass es deren Funktion ist, das störende Licht zu absorbieren, müssen Jalousien auch gut aussehen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass sie zum Zimmer und der Einrichtung passt. Oft werden sie sogar in erster Linie als Deko benutzt. Das Problem dabei ist meistens, dass schöne Jalousien nicht unbedingt eine hohe Funktionalität aufweisen. </p>
<p>Dem wurde entgegengetreten, indem Holz-Jalousien auf den Markt kamen. Eine Holz-Jalousie macht sich in beinahe jedem Zimmer gut und passt optimal zu <a href="http://www.wogado.de/wohnideen/moebel/betten-selber-bauen.html" target="_blank">schöne Betten aus Holz</a>. Dadurch, dass die Farbe frei gewählt werden kann ist es möglich einen passenden Holz-Vorhang für fast jede Einrichtung zu finden. Die Farbpalette reicht dabei von weiß über natur bis hin zu walnuss. Da Holz-Jalousien von ihrem Stil her zeitlos sind, passen sie zu nahezu jedem Einrichtungsstil. Dazu kommt, dass die Breite der einzelnen Lamellen vorher ausgewählt werden kann. Die Standard-Breiten betragen meistens 25 mm oder 50 mm. Wer eine andere Breite benötigt, kann sich dies jeder Zeit individuell anfertigen lassen. Der Vorteil der Konstruktion mit Lamellen liegt darin, dass das einfallende Licht beliebig reguliert werden kann. Durch die Steuerung an einem Kettenzug können durch das Verstellen der Lamellen unterschiedliche Lichtverhältnisse geschaffen werden. So können die Holz-Jalousien komplett zugedreht werden, so dass kein Licht mehr durch kommt oder sie können nur teilweise verstellt werden, je nach gewünschter Helligkeit. Natürlich ist nicht nur die Breite der Lamellen frei wählbar, sondern auch die Breite des gesamten Vorhangs. </p>
<p>Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Vorhang muss man sich bei einer Holz-Jalousie also nicht zwischen Stil und Funktionalität entscheiden sondern kann beides auf einmal bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2011/11/25/holz-jalousien-%e2%80%93-stilvoll-und-funktional-zugleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig Laptops müssen nicht schlecht sein!</title>
		<link>http://www.test-you.de/2011/11/23/billig-laptops-mussen-nicht-schlecht-sein/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2011/11/23/billig-laptops-mussen-nicht-schlecht-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Billig]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2011/11/15/billig-laptops-mussen-nicht-schlecht-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Billig Laptops werden oftmals verpönt. Viele Menschen zahlen lieber enorme Summen für einen neuen Laptop, nur weil die Leistung angeblich besser sein soll. Das stimmt aber nicht immer, denn auch Billig Laptops können sehr leistungsstark sein. Selbstverständlich muss man vorher abwägen, wofür der Laptop denn überhaupt eingesetzt werden soll. Laptopfreunde, die gerne hochwertige und umfangreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Billig Laptops werden oftmals verpönt. Viele Menschen zahlen lieber enorme Summen für einen neuen Laptop, nur weil die Leistung angeblich besser sein soll. Das stimmt aber nicht immer, denn auch Billig Laptops können sehr leistungsstark sein. Selbstverständlich muss man vorher abwägen, wofür der Laptop denn überhaupt eingesetzt werden soll.</p>
<p>Laptopfreunde, die gerne hochwertige und umfangreiche Spiele spielen, sollten nicht unbedingt zu einem Billig Laptop greifen. Denn hier stimmt es tatsächlich, dass die Leistung nicht ausreicht. Es gibt spezielle Laptops für Gamer, welche in diesem Fall angebrachter wären (Infos dazu gibt es im Internet-Portal <a href="http://www.vernetzt.de" target="_blank">vernetzt.de</a>). Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikkarte" target="_blank">Grafikkarte</a> in einem einfachen Laptop reicht nämlich oftmals nicht aus, um die ausgereifte Grafik des jeweiligen Spiels anständig anzuzeigen. Zudem ist ein Billig Laptop auch nicht für den Dauerbetrieb gedacht. Er könnte dadurch überhitzen, da die Lüftung einfach nicht für einen sehr langen Betrieb ausgearbeitet wurde.</p>
<p>Dennoch ist so ein preiswerter Laptop keineswegs ein schlechter Kauf. Denn es gibt genügend Menschen die das Gerät einfach nur für die Arbeit haben möchten oder um kleinere Dinge daran zu erledigen. Einfach um ein wenig zu schreiben, irgendwelche Rechnungen zu erstellen oder ein wenig im Internet zu surfen. Dafür ist ein billiges Gerät vollkommen ausreichend. Der Laptop wird mit solchen kleinen Arbeiten nicht überlastet und zeigt daher auch keine Macken. Er überhitzt bei dieser Art der Benutzung nicht, und eine Top Grafikkarte ist in diesem Fall vollkommen unwichtig. Wer sciher gehen will schaut sich die Ergebnisse von <a href="http://www.vernetzt.de/mobil/laptop/testberichte.html" target="_blank">Laptop Tests und Kundenbewertungen</a> an.</p>
<p>Wer sich für Billig Laptops interessiert, der kann viele Informationen darüber im Internet erhalten. Es gibt zahlreiche Internetseiten, auf denen man das Preis- Leistungsverhältnis der jeweiligen Laptops, miteinander vergleichen kann. So findet man am einfachsten raus, welcher Laptop welche Leistungen erbringen kann, und was diese Leitungen ungefähr kosten. Danach muss man nicht unbedingt nach einem Geschäft suchen, der den gewünschten Laptop anbietet. Viele der Preisvergleichsseiten bieten den schönen Service an, auch Links darzustellen, die einen direkt zu den Einkaufsmöglichkeiten weiterleiten. Man kann sich sein Gerät also direkt über das Internet bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2011/11/23/billig-laptops-mussen-nicht-schlecht-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte Lastenfahrräder für Menschen ohne Auto</title>
		<link>http://www.test-you.de/2011/11/15/gebrauchte-lastenfahrrader-fur-menschen-ohne-auto/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2011/11/15/gebrauchte-lastenfahrrader-fur-menschen-ohne-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradladen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[lastenfahrräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2011/11/15/gebrauchte-lastenfahrrader-fur-menschen-ohne-auto/</guid>
		<description><![CDATA[Für den Transport von vielen, großen oder sperrigen Gegenständen eignet sich ein Lastenfahrrad. Dieses hat über dem Vorderrad einen Kasten montiert, der über eine große Aufnahmekapazität verfügt. Darin kann man problemlos einen ganzen Einkauf – etwa Dinge, die für einen Grillabend gebraucht werden – oder sein Flohmarktangebot unterbringen. Der Vorteil an Lastenfahrrädern ist, dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Transport von vielen, großen oder sperrigen Gegenständen eignet sich ein Lastenfahrrad. Dieses hat über dem Vorderrad einen Kasten montiert, der über eine große Aufnahmekapazität verfügt. Darin kann man problemlos einen ganzen Einkauf – etwa Dinge, die für einen Grillabend gebraucht werden – oder sein Flohmarktangebot unterbringen. Der Vorteil an Lastenfahrrädern ist, dass man das Gewicht nicht in einer Tasche oder einem Rucksack auf den Rücken laden muss, sondern alles in den Kasten kommt und somit der Rücken geschont wird. Beim Fahren macht sich das zusätzliche Gewicht kaum bemerkbar, zumindest auf graden Strecken.</p>
<p>Neue Lastenfahrräder liegen preislich allerdings oft etwas höher als übliche Fahrräder, daher empfiehlt es sich, Ausschau nach Second-Hand-Rädern zu halten. Gebrauchte Lastenfahrräder kann man auf Flohmärkten oder speziellen Märkten für gebrauchte Fahrräder finden. Man sollte die Gelegenheit nutzen, infrage kommende Fahrräder gründlich auf Schäden hin zu inspizieren und eine Probefahrt zu machen. Wenn das Lastenfahrrad einen guten Eindruck macht, kann man mit dem Verkäufer über den Preis verhandeln. Käufer müssen nicht zögern, auf einem Flohmarkt zu handeln.</p>
<p>Eine Alternativ zu den Märkten bieten manche Fahrradläden, die auch gelegentlich gebrauchte Räder führen. Außerdem kann man in den Anzeigen von Tageszeitungen oder Internetbörsen nach Anbietern suchen, die ihre gebrauchten Räder verkaufen wollen. Zusätzlich gibt es Auktionshäuser im Internet, bei denen auch häufig gebrauchte Fahrräder an den Höchstbietenden abgegeben werden. Dabei sollte man allerdings prüfen, ob man das Rad selbst abholen kann oder zusätzliche Kosten für den Transport anfallen.</p>
<p>Nicht zu verkennen sind Navigationsgeräte für Fahrräder, damit man immer weiß wohin man fahren muss. Vorher sollte man sich jedoch am besten einen <a href="http://www.navi-test.com/" target="_blank">Navi Test</a> ansehen um das richtige Gerät für sich zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2011/11/15/gebrauchte-lastenfahrrader-fur-menschen-ohne-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung für Schönheit und Wohlbefinden</title>
		<link>http://www.test-you.de/2011/11/15/gesunde-ernahrung-fur-schonheit-und-wohlbefinden/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2011/11/15/gesunde-ernahrung-fur-schonheit-und-wohlbefinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2011/11/15/gesunde-ernahrung-fur-schonheit-und-wohlbefinden/</guid>
		<description><![CDATA[Nahrungsaufnahme geschieht heutzutage häufig zwischen Tür und Angel. Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit, auf ihre Ernährung zu achten, und essen daher zu viel, zu fettig, zu unausgewogen. Die Folgen können von Übergewicht, Magen-Darm-Problemen, Empfindungsstörungen bis hin zu schwerwiegenderen Krankheiten reichen. Wer sich entscheidet, seine Essgewohnheiten zu ändern, wird schnell feststellen, dass er sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahrungsaufnahme geschieht heutzutage häufig zwischen Tür und Angel. Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit, auf ihre Ernährung zu achten, und essen daher zu viel, zu fettig, zu unausgewogen. Die Folgen können von Übergewicht, Magen-Darm-Problemen, Empfindungsstörungen bis hin zu schwerwiegenderen Krankheiten reichen. Wer sich entscheidet, seine Essgewohnheiten zu ändern, wird schnell feststellen, dass er sich bald deutlich besser fühlt. Meist müssen nur einige wenige Änderungen vorgenommen werden, mit denen man Fett und Zucker in der Nahrungsaufnahme reduziert und stattdessen Vitamine, Kohlenhydrate und Ballaststoffe zu sich nimmt, die dem Organismus zugutekommen.</p>
<p>Gesunde Ernährung bedeutet keineswegs, dass man auf herzhafte und abwechslungsreiche Gerichte verzichten muss. Zahlreiche Koch- und Backrezepte stehen in einschlägigen Büchern und Zeitschriften und auch dem Internet zur Verfügung. Wer sich die Zeit nimmt, ein wenig darin zu stöbern, wird wahrscheinlich überrascht sein, wie lecker eine gesunde Ernährungsweise eigentlich sein kann.</p>
<p>Es empfiehlt sich die Rezepte zu testen und gegebenenfalls auch noch nach eigenen Wünschen zu verfeinern. Seine Lieblingsrezepte und Änderungen sollte man dann auf jeden Fall aufschreiben.<br />
Ob nun auf einem Zettel oder <a href="http://www.netbook-vergleich.com/" target="_blank">Netbook</a> &#8211; so kann man seine Rezepte nicht vergessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2011/11/15/gesunde-ernahrung-fur-schonheit-und-wohlbefinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Beiträge der Krankenversicherungen</title>
		<link>http://www.test-you.de/2011/10/13/steigende-beitrage-der-krankenversicherungen/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2011/10/13/steigende-beitrage-der-krankenversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2011/10/13/steigende-beitrage-der-krankenversicherungen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit der Problematik der steigenden Beiträge in der privaten Krankenversicherung beschäftigt. Um steigenden Beiträgen aus dem Weg zu gehen, schlägt die Öko-Test die Möglichkeit zum Tarifwechsel innerhalb der Krankenkasse vor und erklärt, wie Versicherte sich die Vorteile eines Tarifwechsels auch auf lange Zeit sichern können. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit der Problematik der steigenden Beiträge in der privaten Krankenversicherung beschäftigt. Um steigenden Beiträgen aus dem Weg zu gehen, schlägt die Öko-Test die Möglichkeit zum Tarifwechsel innerhalb der Krankenkasse vor und erklärt, wie Versicherte sich die Vorteile eines Tarifwechsels auch auf lange Zeit sichern können. Um die beste private Krankenversicherung zu finden, empfiehlt sich dabei die Nutzung eines <a href="http://www.pkv-vergleich.de" target="_blank">Private Krankenversicherung Vergleich</a>.<br />
Die hohen Kosten setzen die privaten Krankenversicherungen immer mehr unter Druck. Schuld daran sind neben dem demografischen Wandel und der damit verbundenen höheren Lebenserwartung auch der technische Fortschritt sowie die steigenden Arzneimittelpreise. Von einem Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung können besonders ältere Versicherte und Versicherte in geschlossenen Tarifen profitieren. Häufig steigt der Beitrag zur PKV gerade bei älteren Menschen überdurchschnittlich an. Gerade in für Neukunden geschlossenen Tarifen ist das Einsparpotenzial eines Tarifwechsels besonders groß. Du die fehlenden Neukunden steigt der Altersdurchschnitt immer weiter an, was den Tarif teurer und teurer werden lässt.<br />
Aber auch in beitragsstabilen Tarifen kann sich ein Wechsel manchmal lohnen. Hier liegt die jährliche Beitragserhöhung meistens nur bei 5-6 Prozent, in instabilen Tarifen teilweise sogar zwischen 10-20 Prozent. Dieser Problematik hat sich Öko-Test in ihrer aktuellen Ausgabe angenommen. Mithilfe eines Tarifwechsels in der eigenen Krankenkasse können Versicherte mitunter einige hundert Euro im Monat sparen. Was nämlich viele Versicherte nicht wissen: Die Möglichkeit zu einem günstigeren Tarif innerhalb der eigenen Krankenversicherung zu wechseln, ist gesetzlich erlaubt und sogar vorgeschrieben. Dies ist im § 204 des Versicherungsvertragsgesetztes festgehalten. Häufig ist es allerdings schwierig, einen gleichwertigen Tarif zu finden. Da bei einem Wechsel in einen höherwertigen Tarif eine erneute Gesundheitsprüfung nötig wäre, hat der Versicherte ein Anrecht darauf, die Leistungen des neuen Tarifs auf Niveau des alten Tarifs zu kürzen.<br />
Der Wechsel in eine komplett andere Krankenversicherung sollte nur im äußersten Notfall durchgeführt werden, da bei einem Wechsel eine erneute Gesundheitsprüfung von Nöten ist. Somit könnten im schlechtesten Fall zusätzliche Kosten auf den Versicherten zukommen. Vor einem Wechsel sollte Versicherte auf jeden Fall Informationen bei einem Experten einholen, um die Vorteile des Wechsels für den Versicherten auch langfristig zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-you.de/2011/10/13/steigende-beitrage-der-krankenversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Himmelbett: ein optisches Highlight für jedes Schafzimmer</title>
		<link>http://www.test-you.de/2011/10/04/das-himmelbett-ein-optisches-highlight-fur-jedes-schafzimmer/</link>
		<comments>http://www.test-you.de/2011/10/04/das-himmelbett-ein-optisches-highlight-fur-jedes-schafzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betten]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafzimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-you.de/2011/10/04/das-himmelbett-ein-optisches-highlight-fur-jedes-schafzimmer/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Immer mehr Menschen setzen bei der Gestaltung ihres Schlafzimmers auf das optische Highlight: Ein Himmelbett. Der Ursprung der Himmelbetten liegt im Mittelalter. Sie dienten für die wohlhabenden Gesellschaften tagsüber als Sitzgelegenheit und nachts als geschützte Schlafstätte. Die Idee eines solchen Bettes ist simpel. Ein einfaches Bett bei dem die vier Eckpfosten verlängert sind. Gewöhnlich sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Immer mehr Menschen setzen bei der Gestaltung ihres Schlafzimmers auf das optische Highlight: <a href="http://www.neckermann.de/Betten/133655471,de_DE,sc.html">Ein Himmelbett</a>. Der Ursprung der Himmelbetten liegt im Mittelalter. Sie dienten für die wohlhabenden Gesellschaften tagsüber als Sitzgelegenheit und nachts als geschützte Schlafstätte.</p>
<p>Die Idee eines solchen Bettes ist simpel. Ein einfaches Bett bei dem die vier Eckpfosten verlängert sind. Gewöhnlich sind diese durch einen Kranz verbunden und können mit verschiedenen Stoffen bespannt werden. Der Stoffhimmel, der dadurch entsteht, hält die Wärme im Bett und sorgt für einen erholsamen Schlaf. Oftmals sind an den Seiten der Himmelbetten Schals oder Vorhänge angebracht, welche das Bett zusätzlich verdunkeln und eine romantische Atmosphäre schaffen. In solch einer Abtrennung, welche vor ungewollten Blicken schützt, fühlt sich der Mensch meist sicherer und kann besser schlafen. In südlicheren Gegenden stehen Himmelbetten auch unter freiem Himmel, sodass der Stoff vor allem gegen lästige Insekten schützt.</p>
